上海應用技術學院導師一覽表(按二級學科點分) |
序號 | 姓名 | 性別 | 所屬二級學院 | 職稱 | 所屬二級學科點 |
1 | 陳東輝* | 男 | 化學與環境工程學院 | 教授 | 化學工程 |
2 | 畢東蘇 | 男 | 化學與環境工程學院 | 副教授 | 化學工程 |
3 | 鄭義 | 男 | 化學與環境工程學院 | 高工 | 化學工程 |
4 | 胡宏韜 | 男 | 化學與環境工程學院 | 副教授 | 化學工程 |
5 | 張全生 | 男 | 化學與環境工程學院 | 教授 | 化學工程 |
6 | 陳桂娥 | 女 | 化學與環境工程學院 | 副教授 | 化學工程 |
7 | 萬傳雲 | 女 | 化學與環境工程學院 | 副教授 | 化學工程 |
8 | 韓生 | 男 | 化學與環境工程學院 | 教授 | 化學工程 |
9 | 王磊 | 男 | 化學與環境工程學院 | 副教授 | 化學工程 |
10 | 馬霞 | 女 | 香料香精技術與工程學院 | 教授 | 生物化工 |
11 | 張赟彬 | 男 | 香料香精技術與工程學院 | 教授 | 生物化工 |
12 | 唐文 | 男 | 香料香精技術與工程學院 | 副教授 | 生物化工 |
13 | 龔鋼明 | 男 | 香料香精技術與工程學院 | 教授 | 生物化工 |
14 | 榮紹豐 | 男 | 香料香精技術與工程學院 | 副教授 | 生物化工 |
15 | 張健 | 女 | 香料香精技術與工程學院 | 副教授 | 生物化工 |
16 | 周小理* | 女 | 香料香精技術與工程學院 | 教授 | 生物化工 |
17 | 於海燕 | 女 | 香料香精技術與工程學院 | 副教授 | 生物化工 |
18 | 馮濤 | 男 | 香料香精技術與工程學院 | 副教授 | 生物化工 |
19 | 王一非 | 女 | 香料香精技術與工程學院 | 副教授 | 生物化工 |
20 | 劉小珍* | 女 | 化學與環境工程學院 | 教授 | 應用化學 |
21 | 穆勁 | 男 | 化學與環境工程學院 | 教授 | 應用化學 |
22 | 李向清 | 女 | 化學與環境工程學院 | 教授 | 應用化學 |
23 | 孫小玲 | 女 | 化學與環境工程學院 | 教授 | 應用化學 |
24 | 鄭丹 | 女 | 化學與環境工程學院 | 副教授 | 應用化學 |
25 | 楊始剛 | 男 | 化學與環境工程學院 | 副教授 | 應用化學 |
26 | 陳勇 | 男 | 化學與環境工程學院 | 副教授 | 應用化學 |
27 | 康詩釗 | 男 | 化學與環境工程學院 | 教授 | 應用化學 |
28 | 周義鋒 | 男 | 化學與環境工程學院 | 副教授 | 應用化學 |
29 | 毛東森* | 男 | 化學與環境工程學院 | 教授 | 工業催化 |
30 | 盧冠忠 | 男 | 化學與環境工程學院 | 教授 | 工業催化 |
31 | 吳貴升 | 男 | 化學與環境工程學院 | 教授 | 工業催化 |
32 | 李俊 | 男 | 化學與環境工程學院 | 教授 | 工業催化 |
33 | 王宇紅 | 女 | 化學與環境工程學院 | 教授 | 工業催化 |
34 | 沈紹典 | 男 | 化學與環境工程學院 | 副教授 | 工業催化 |
35 | 肖作兵* | 男 | 香料香精技術與工程學院 | 教授 | 香料香精技術與工程 |
36 | 易封萍 | 女 | 香料香精技術與工程學院 | 教授 | 香料香精技術與工程 |
37 | 宋曉秋 | 女 | 香料香精技術與工程學院 | 教授 | 香料香精技術與工程 |
38 | 李瓊 | 女 | 香料香精技術與工程學院 | 教授 | 香料香精技術與工程 |
39 | 賈衛民 | 男 | 上海香料研究所 | 教授 | 香料香精技術與工程 |
40 | 王偉 | 女 | 香料香精技術與工程學院 | 教授 | 香料香精技術與工程 |
41 | 潘仙華 | 男 | 香料香精技術與工程學院 | 副教授 | 香料香精技術與工程 |
42 | 何錫敏 | 男 | 上海香料研究所 | 教授 | 香料香精技術與工程 |
43 | 吳穎 | 女 | 上海香料研究所 | 副教授 | 香料香精技術與工程 |
44 | 金其璋 | 男 | 上海香料研究所 | 教授 | 香料香精技術與工程 |
45 | 徐家躍* | 男 | 材料科學與工程學院 | 教授 | 材料化學工程 |
46 | 常程康 | 男 | 材料科學與工程學院 | 副教授 | 材料化學工程 |
47 | 房永征 | 男 | 材料科學與工程學院 | 教授 | 材料化學工程 |
48 | 江國健 | 男 | 材料科學與工程學院 | 教授 | 材料化學工程 |
49 | 金鳴林 | 男 | 材料科學與工程學院 | 教授 | 材料化學工程 |
50 | 張睿 | 男 | 材料科學與工程學院 | 副教授 | 材料化學工程 |
51 | 張琢 | 女 | 材料科學與工程學院 | 高工 | 材料化學工程 |
52 | 劉曉榮 | 男 | 材料科學與工程學院 | 教授 | 材料化學工程 |
53 | 張騁 | 男 | 材料科學與工程學院 | 教授 | 材料化學工程 |
54 | 歐陽春發 | 男 | 材料科學與工程學院 | 副教授 | 材料化學工程 |
55 | 吳蓁 | 男 | 材料科學與工程學院 | 教授 | 材料化學工程 |
56 | 李永勝 | 男 | 材料科學與工程學院 | 教授 | 材料化學工程 |
57 | 賈潤萍 | 女 | 材料科學與工程學院 | 副教授 | 材料化學工程 |
58 | 高群 | 男 | 材料科學與工程學院 | 副研究員 | 材料化學工程 |
59 | 吳範宏* | 男 | 化學與環境工程學院 | 教授 | 製藥工程 |
60 | 任玉傑 | 女 | 化學與環境工程學院 | 教授 | 製藥工程 |
61 | 徐毅 | 男 | 化學與環境工程學院 | 副教授 | 製藥工程 |
62 | 易八賢 | 男 | 化學與環境工程學院(外聘) | 研究員 | 製藥工程 |
63 | 許旭 | 男 | 化學與環境工程學院 | 教授 | 製藥工程 |
64 | 劉維俊 | 男 | 化學與環境工程學院 | 教授 | 製藥工程 |
65 | 魯彥 | 女 | 化學與環境工程學院 | 副教授 | 製藥工程 |
66 | 張素霞 | 女 | 化學與環境工程學院 | 副教授 | 製藥工程 |
67 | 程利平 | 女 | 化學與環境工程學院 | 副教授 | 製藥工程 |
68 | 徐春* | 女 | 材料科學與工程學院 | 教授 | 機械製造及其自動化 |
69 | 魏立群 | 男 | 材料科學與工程學院 | 副教授 | 機械製造及其自動化 |
70 | 陳舜青 | 男 | 機械工程學院 | 教授 | 機械製造及自動化 |
71 | 何玉安 | 男 | 機械工程學院 | 副教授 | 機械製造及自動化 |
72 | 荊學東 | 男 | 電氣與電子工程學院 | 教授 | 機械電子工程 |
73 | 張慧敏 | 女 | 機械工程學院 | 教授 | 機械電子工程 |
74 | 錢平* | 男 | 工程創新學院 | 教授 | 機械電子工程 |
75 | 俞振利 | 男 | 機械工程學院 | 教授 | 機械電子工程 |
76 | 黃俊革 | 男 | 城市建設與安全工程學院 | 教授 | 機械電子工程 |
77 | 王清成 | 男 | 城市建設與安全工程學院 | 副教授 | 機械電子工程 |
78 | 丁文勝 | 男 | 城市建設與安全工程學院 | 教授 | 機械電子工程 |
79 | 劉雲翔 | 男 | 計算機科學與工程學院 | 教授 | 機械電子工程 |
80 | 張鎖懷* | 男 | 機械工程學院 | 教授 | 機械設計及理論 |
81 | 鐘曉勤 | 女 | 機械工程學院 | 副教授 | 機械設計及理論 |
82 | 瞿誌豪 | 男 | 機械工程學院(外聘) | 教授 | 機械設計及理論 |
83 | 薛紜 | 男 | 機械工程學院 | 教授 | 機械設計及理論 |
84 | 尚慧琳 | 女 | 機械工程學院 | 副教授 | 機械設計及理論 |
85 | 劉宇陸 | 男 | 機械工程學院 | 教授 | 機械設計及理論 |
86 | 程道來 | 男 | 城市建設與安全工程學院 | 教授 | 機械設計及理論 |
87 | 趙道亮 | 女 | 城市建設與安全工程學院 | 副教授 | 機械設計及理論 |
88 | 李瑞陽 | 男 | 城市建設與安全工程學院(外聘) | 教授 | 機械設計及理論 |
89 | 葉銀忠 | 男 | 電氣與電子工程學院 | 教授 | 仿真裝備與控製工程 |
90 | 趙懷林 | 男 | 電氣與電子工程學院 | 教授 | 仿真裝備與控製工程 |
91 | 沈希忠 | 男 | 電氣與電子工程學院 | 教授 | 仿真裝備與控製工程 |
92 | 李曉斌* | 男 | 電氣與電子工程學院 | 教授 | 仿真裝備與控製工程 |
93 | 侯梅芳 | 女 | 生態技術與工程學院 | 研究員 | 仿真裝備與控製工程 |
94 | 宋麗莉 | 女 | 生態技術與工程學院 | 副教授 | 仿真裝備與控製工程 |
95 | 周玉梅 | 女 | 生態技術與工程學院 | 副研究員 | 仿真裝備與控製工程 |
註🌧:加*為導師組組長,同時簡介也可在校網谈球吧導師欄目瀏覽♠️。