根據《上海應用技術學院谈球吧參加學科競賽獎勵辦法(試行)》文件精神🚣🏼♂️,結合教育部學位與谈球吧教育發展中心2017年面向全國谈球吧開展的谈球吧創新實踐教育系列活動🚴🏻♂️。經本人申報,谈球吧部審核,以下46項獲2017年谈球吧參加學科競賽獎勵。現公示如下:
序號 | 年級 | 姓 名 | 競賽名稱 | 獲獎等級 | 組織單位 | 學 院 | 認定結果 | 金額(元) |
1 | 15 | 白鵬 | 全國大學生英語競賽(A類) | 三等獎 | 高等學校大學外語教學指導委員會與教學研究會 | 電氣與電子工程學院 | 省級 | 400 |
2 | 15 | 許楨 | 中國智能製造挑戰賽 | 全國一等獎 | 教育部高等學校自動化類專業教學指導委員會 | 電氣與電子工程學院 | 國家級 | 3000 |
3 | 17 | 陳甲庚 | 第四屆上海市大學生先進材料創新創意大賽 | 一等獎 | 上海市教育委員會 上海理工大學 | 材料科學與工程 | 省級 | 800 |
4 | 15 | 丁艷花 | 中國國際發明創新展覽會 | 金獎 | 中國(上海)國際發明創新展覽會委員會 上海發明協會 | 材料科學與工程 | 省級 | 800 |
5 | 16 | 吳小衛 | 中國智能製造挑戰賽 | 華東二等獎 | 教育部高等學校自動化類專業教學指導委員會 | 電氣與電子工程學院 | 省級 | 600 |
6 | 16 | 胡文康 | 中國機器人與人工智能大賽 | 二等獎 | 中國人工智能學會 教育部高等學校計算機基礎課程教學指導委員會 | 計算機科學與信息工程學院 | 省級 | 600 |
7 | 15 | 趙前程 | 上海高校學生創造發明“科創杯” | 二等獎 | 上海發明協會 | 材料科學與工程學院 | 省級 | 600 |
8 | 16 | 陳欣宇 | 全國大學生英語競賽(A類) | 二等獎 | 高等學校大學外語教學指導委員會與教學研究會 | 城市建設與安全工程學院 | 省級 | 600 |
9 | 16 | 李海霞 | 全國大學生英語競賽(A類) | 二等獎 | 高等學校大學外語教學指導委員會與教學研究會 | 材料科學與工程學院 | 省級 | 600 |
10 | 14 | 廉翔 | 全國大學生英語競賽(A類) | 二等獎 | 高等學校大學外語教學指導委員會與教學研究會 | 化學與環境工程學院 | 省級 | 600 |
11 | 16 | 呂曈 | 全國大學生英語競賽(A類) | 二等獎 | 高等學校大學外語教學指導委員會與教學研究會 | 機械工程學院 | 省級 | 600 |
12 | 15 | 王軻 | 全國大學生英語競賽(A類) | 二等獎 | 高等學校大學外語教學指導委員會與教學研究會 | 香料香精技術與工程 | 省級 | 600 |
13 | 16 | 吳冰倩 | 全國大學生英語競賽(A類) | 二等獎 | 高等學校大學外語教學指導委員會與教學研究會 | 經濟與管理學院 | 省級 | 600 |
14 | 16 | 吳磊 | 全國大學生英語競賽(A類) | 二等獎 | 高等學校大學外語教學指導委員會與教學研究會 | 軌道交通學院 | 省級 | 600 |
15 | 14 | 張妮 | 全國大學生英語競賽(A類) | 二等獎 | 高等學校大學外語教學指導委員會與教學研究會 | 化學與環境工程學院 | 省級 | 600 |
16 | 15 | 趙前程 | 全國大學生英語競賽(A類) | 二等獎 | 高等學校大學外語教學指導委員會與教學研究會 | 材料科學與工程學院 | 省級 | 600 |
17 | 15 | 朱丹 | 全國大學生英語競賽(A類) | 二等獎 | 高等學校大學外語教學指導委員會與教學研究會 | 香料香精技術與工程 | 省級 | 600 |
18 | 15 | 丁艷花 | 第四屆上海市大學生先進材料創新創意大賽 | 二等獎 | 上海市教育委員會 上海理工大學 | 材料科學與工程 | 省級 | 600 |
19 | 16 | 王子明 | 第四屆上海市大學生先進材料創新創意大賽 | 二等獎 | 上海市教育委員會 上海理工大學 | 材料科學與工程 | 省級 | 600 |
20 | 15 | 肖鵬 | 第四屆上海市大學生先進材料創新創意大賽 | 二等獎 | 上海市教育委員會 上海理工大學 | 材料科學與工程 | 省級 | 600 |
21 | 15 | 鄭新峰 | 第四屆上海市大學生先進材料創新創意大賽 | 二等獎 | 上海市教育委員會 上海理工大學 | 材料科學與工程 | 省級 | 600 |
22 | 16 | 吳玉春 | 全國谈球吧電子設計競賽 | 上海市三等獎 | 教育部學位與谈球吧教育發展中心 全國工程專業學位谈球吧教育指導委員會 中國電子學會 | 機械工程學院 | 省級 | 400 |
23 | 16 | 姚淳哲 | 全國谈球吧電子設計競賽 | 上海市三等獎 | 教育部學位與谈球吧教育發展中心 全國工程專業學位谈球吧教育指導委員會 中國電子學會 | 機械工程學院 | 省級 | 400 |
24 | 16 | 臺龍飛 | 全國谈球吧電子設計大賽 | 上海市三等獎 | 教育部學位與谈球吧教育發展中心 全國工程專業學位谈球吧教育指導委員會 中國電子學會 | 電氣與電子工程學院 | 省級 | 400 |
25 | 16 | 曹翠傑 | 全國大學生英語競賽(A類) | 三等獎 | 高等學校大學外語教學指導委員會與教學研究會 | 材料科學與工程 | 省級 | 400 |
26 | 16 | 常立 | 全國大學生英語競賽(A類) | 三等獎 | 高等學校大學外語教學指導委員會與教學研究會 | 材料科學與工程 | 省級 | 400 |
27 | 15 | 杜晗 | 全國大學生英語競賽(A類) | 三等獎 | 高等學校大學外語教學指導委員會與教學研究會 | 環境與化學工程學院 | 省級 | 400 |
28 | 16 | 劉曉寧 | 全國大學生英語競賽(A類) | 三等獎 | 高等學校大學外語教學指導委員會與教學研究會 | 化學與環境工程學院 | 省級 | 400 |
28 | 16 | 劉曉寧 | 全國大學生英語競賽(A類) | 三等獎 | 高等學校大學外語教學指導委員會與教學研究會 | 化學與環境工程學院 | 省級 | 400 |
29 | 15 | 童偉 | 全國大學生英語競賽(A類) | 三等獎 | 高等學校大學外語教學指導委員會與教學研究會 | 材料科學與工程學院 | 省級 | 400 |
30 | 16 | 王靜靜 | 全國大學生英語競賽(A類) | 三等獎 | 高等學校大學外語教學指導委員會與教學研究會 | 化學與環境工程學院 | 省級 | 400 |
31 | 15 | 王靜毅 | 全國大學生英語競賽(A類) | 三等獎 | 高等學校大學外語教學指導委員會與教學研究會 | 機械工程學院 | 省級 | 400 |
32 | 15 | 王旭增 | 全國大學生英語競賽(A類) | 三等獎 | 高等學校大學外語教學指導委員會與教學研究會 | 香料香精技術與工程 | 省級 | 400 |
33 | 16 | 徐一超 | 全國大學生英語競賽(A類) | 三等獎 | 高等學校大學外語教學指導委員會與教學研究會 | 材料科學與工程 | 省級 | 400 |
34 | 15 | 楊燕 | 全國大學生英語競賽(A類) | 三等獎 | 高等學校大學外語教學指導委員會與教學研究會 | 化學與環境工程學院 | 省級 | 400 |
35 | 15 | 張博文 | 全國大學生英語競賽(A類) | 三等獎 | 高等學校大學外語教學指導委員會與教學研究會 | 生態學院 | 省級 | 400 |
36 | 15 | 周興鑫 | 全國大學生英語競賽(A類) | 三等獎 | 高等學校大學外語教學指導委員會與教學研究會 | 香料香精技術與工程 | 省級 | 400 |
37 | 16 | 胡添添 | 全國大學生電工數學建模競賽 | 三等獎 | 電工數學專委會 全國大學生電工數學建模競賽組委會 | 電氣與電子工程學院 | 省級 | 400 |
38 | 15 | 劉平 | 全國大學生電工數學建模競賽 | 三等獎 | 電工數學專委會 全國大學生電工數學建模競賽組委會 | 化學與環境工程學院 | 省級 | 400 |
39 | 15 | 張曉康 | 光威杯大學生高性能復合材料大賽 | 三等獎 | 中國化工教育協會 威海火炬高技術產業開發區主辦 中國化工教育協會高校工作委員會 | 材料科學與工程 | 省級 | 400 |
40 | 15 | 李俊 | 第四屆上海市大學生先進材料創新創意大賽 | 三等獎 | 上海市教育委員會 上海理工大學 | 材料科學與工程 | 省級 | 400 |
41 | 15 | 李娜娜 | 第四屆上海市大學生先進材料創新創意大賽 | 三等獎 | 上海市教育委員會 上海理工大學 | 化學與環境工程學院 | 省級 | 400 |
42 | 15 | 李雨萌 | 第四屆上海市大學生先進材料創新創意大賽 | 三等獎 | 上海市教育委員會 上海理工大學 | 材料科學與工程 | 省級 | 400 |
43 | 16 | 劉琦 | 第四屆上海市大學生先進材料創新創意大賽 | 三等獎 | 上海市教育委員會 上海理工大學 | 材料科學與工程 | 省級 | 400 |
44 | 15 | 王天鵬 | 第四屆上海市大學生先進材料創新創意大賽 | 三等獎 | 上海市教育委員會 上海理工大學 | 材料科學與工程 | 省級 | 400 |
45 | 15 | 李娜娜 | 第二十三屆上海高校學生創造發明“科創杯” | 三等獎 | 上海發明協會 | 化學與環境工程學院 | 省級 | 400 |
46 | 16 | 胡文康 | 2017RoboCup機器人 世界杯中國賽 | 三等獎 | RoboCup中國委員會 中國自動化學會 | 計算機科學與信息工程學院 | 省級 | 400 |
公示時間:2017年12月11日—12月14日
如對上述結果有異議◻️,可於5日之內以書面或口頭形式實名向谈球吧部反映🍴。
聯系電話:60873568 玄老師
谈球吧部
2017.12.11