根據《上海應用技術學院谈球吧參加學科競賽獎勵辦法(試行)》文件精神👮♀️,結合教育部學位與
谈球吧教育發展中心2016年面向全國谈球吧開展的谈球吧創新實踐教育系列活動。經本人申報,谈球吧部審核,以下16項獲2016年谈球吧參加學科競賽獎勵。現公示如下:
序號 | 年級 | 姓 名 | 競賽名稱 | 參賽時間🚀、地 點 | 獲 獎 等 級 | 組織單位 | 學 院 | 認定 結果 | 金額(元) |
1 | 15 | 費玉剛 趙 夢 黃 鳳 | 全國谈球吧數學建模大賽 | 2016年9月16日上海應用技術學院四學科樓 | 二等獎 | 全國谈球吧數學建模競賽組織委員會 | 計算機學院 | 國家級 | 2000 |
2 | 14 | 葉秋澤 蔡丹鳳 曹瑞林 | 全國谈球吧數學建模大賽 | 2016年9月16日上海應用技術學院四學科樓 | 二等獎 | 全國谈球吧數學建模競賽組織委員會 | 電氣學院 | 國家級 | 2000 |
3 | 15 | 杜天宇黃金華 張博涵 | 全國谈球吧數學建模大賽 | 2016年9月16日上海應用技術學院四學科樓 | 三等獎 | 全國谈球吧數學建模競賽組織委員會 | 化工學院 電氣學院 機械學院 | 國家級 | 2000 |
4 | 15 | 周嘉偉薛 原 桑 建 | 全國谈球吧數學建模大賽 | 2016年9月16日上海應用技術學院四學科樓 | 三等獎 | 全國谈球吧數學建模競賽組織委員會 | 化工學院化工學院電氣學院 | 國家級 | 2000 |
5 | 15 | 金麗明 張 昆 房 超 | 全國谈球吧數學建模大賽 | 2016年9月16日上海應用技術學院四學科樓 | 三等獎 | 全國谈球吧數學建模競賽組織委員會 | 電氣院 | 國家級 | 2000 |
6 | 16 | 秦明陽 胡文康 章 夢 何 心 | 2016中國機器人大賽 | 2016年10月28—30日 湖南 長沙 | 三等獎 | 中國電機學會 教育部高等教學指導委員會 | 計算機學院 | 省級 | 400 |
7 | 16 | 陸雲帆曹玉潔陳 奇 | 2016中國機器人大賽 | 2016年10月28—30日 湖南 長沙 | 三等獎 | 中國電機學會 教育部高等教學指導委員會 | 計算機學院 | 省級 | 400 |
8 | 2015 | 張高敏 | 全國大學生英語競賽(A類) | 2016年4月10日上海應用技術學院 | 二等獎 | 高等學校大學外語教學指導委員會與教學研究會 | 化工學院 | 省級 | 400 |
9 | 2014 | 趙 楠 | 全國大學生英語競賽(A類) | 2016年4月10日上海應用技術學院 | 二等獎 | 高等學校大學外語教學指導委員會與教學研究會 | 計算機學院 | 省級 | 400 |
10 | 2014 | 孔令站 | 全國大學生英語競賽(A類) | 2016年4月10日上海應用技術學院 | 三等獎 | 高等學校大學外語教學指導委員會與教學研究會 | 化工學院 | 省級 | 400 |
11 | 2015 | 溫 文 | 全國大學生英語競賽(A類) | 2016年4月10日上海應用技術學院 | 三等獎 | 高等學校大學外語教學指導委員會與教學研究會 | 材料學院 | 省級 | 400 |
12 | 2015 | 劉亞鋒 | 全國大學生英語競賽(A類) | 2016年4月10日上海應用技術學院 | 三等獎 | 高等學校大學外語教學指導委員會與教學研究會 | 化工學院 | 省級 | 400 |
13 | 2015 | 汪順舟 | 全國大學生英語競賽(A類) | 2016年4月10日上海應用技術學院 | 三等獎 | 高等學校大學外語教學指導委員會與教學研究會 | 電氣學院 | 省級 |
|
14 | 2015 | 王洪超 | 全國大學生英語競賽(A類) | 2016年4月10日上海應用技術學院 | 三等獎 | 高等學校大學外語教學指導委員會與教學研究會 | 材料學院 | 省級 | 400 |
15 | 2015 | 朱 丹 | 全國大學生英語競賽(A類) | 2016年4月10日上海應用技術學院 | 三等獎 | 高等學校大學外語教學指導委員會與教學研究會 | 香料學院 | 省級 | 400 |
16 | 2015 | 王天鵬 | 上海市大學生先進材料創新創意大賽 | 2016年3—7月 | 三等獎 | 上海市教育委員會 上海理工大學 | 材料學院 | 省級 | 400 |
公示時間:2016年12月5日—12月9日
如對上述結果有異議,可於5日之內以書面或口頭形式實名向谈球吧部反映。
聯系電話:60877242 賈老師
谈球吧部
2016.12.5